연맹소개
주요 대회 성적
주요 대회 성적
세계 대회에서 쾌거를 이룩한 선수들의 역대 메달 현황
구분 | 1988 | 1992 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | ||||||||||||||||||||
금 | 은 | 동 | 금 | 은 | 동 | 금 | 은 | 동 | 금 | 은 | 동 | 금 | 은 | 동 | 금 | 은 | 동 | 금 | 은 | 동 | 금 | 은 | 동 | 금 | 은 | 동 | 금 | 은 | 동 | |
스피드 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
쇼트트랙 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||
피겨 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
계 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 |
※ 역대 매달 현황을 더 자세히 보시려면, 파일을 다운로드 받으세요.
- 상세 매달 현황
세계 대회에서 쾌거를 이룩한 선수들의 역대 메달 현황
구분 | 1986 | 1990 | 1996 | 1999 | 2003 | 2007 | 2011 | 2017 | ||||||||||||||||
금 | 은 | 동 | 금 | 은 | 동 | 금 | 은 | 동 | 금 | 은 | 동 | 금 | 은 | 동 | 금 | 은 | 동 | 금 | 은 | 동 | 금 | 은 | 동 | |
스피드 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 |
쇼트트랙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 8 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 |
피겨 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
계 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 9 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 10 | 6 | 9 | 10 | 5 | 12 | 8 | 6 |
※ 역대 매달 현황을 더 자세히 보시려면, 파일을 다운로드 받으세요.
- 상세 매달 현황
스피드 스케이팅
Speed Skating
- Download
쇼트트랙 스피드 스케이팅
Short Tract Speed Skating
- Download
피겨 스케이팅
Figure Skating
- Download
※ 역대 매달 현황을 더 자세히 보시려면, 파일을 다운로드 받으세요.
스피드 스케이팅
Speed Skating
- Download
쇼트트랙 스피드 스케이팅
Short Tract Speed Skating
- Download
※ 역대 매달 현황을 더 자세히 보시려면, 파일을 다운로드 받으세요.
피겨 스케이팅
Figure Skating
- Download