세계 대회에서 쾌거를 이룩한 선수들의 역대 메달 현황
구분 | 1988 | 1992 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | ||||||||||||||||||||
금 | 은 | 동 | 금 | 은 | 동 | 금 | 은 | 동 | 금 | 은 | 동 | 금 | 은 | 동 | 금 | 은 | 동 | 금 | 은 | 동 | 금 | 은 | 동 | 금 | 은 | 동 | 금 | 은 | 동 | |
스피드 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
쇼트트랙 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||
피겨 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
계 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 |
※ 역대 매달 현황을 더 자세히 보시려면, 파일을 다운로드 받으세요.
- 상세 매달 현황